NO | NAMA SISWA | T1 | T2 | UH1 | |||||
1 | ALFI ZAHRAIN | 93 | 94 | 92 | |||||
2 | AYU LESTARI ELVINA FEBRIYANTI | 80 | 94 | 91 | |||||
3 | BERLIANA NUR FITRIA | 94 | 70 | ||||||
4 | BIMANTARA NOOR HAIMUNA | 93 | 93 | 70 | |||||
5 | DIAJENG GABRIELLA RESY FIBRIANDHANI | 90 | 95 | 70 | |||||
6 | DYAH PRASETYANINGSIH | 95 | 93 | 70 | |||||
7 | FERNANDA ARDIYANTO | 90 | 98 | 77 | |||||
8 | FITRIA CITRA PRASETYANINGTYAS | 93 | 95 | 84 | |||||
9 | HANIF ARFANDY | 80 | 92 | 78 | |||||
10 | HELGA IMADA AGRIPINA | 94 | 84 | ||||||
11 | HEVNA MERIFA ANJANI | 88 | 94 | 70 | |||||
12 | HILAL FAKHRURROZAQ | 93 | 98 | 84 | |||||
13 | HILDA ERDIANITA SUGIANTO | 90 | 95 | 99 | |||||
14 | HISANIFA ARIFANI | 95 | 94 | 99 | |||||
15 | IKHLASSUL FIKRI PUTRA MA'RUF | 90 | 92 | 75 | |||||
16 | INTAN SEKAR KINANTI | 93 | 94 | 90 | |||||
17 | IZZATI YUNA RAMADHANI | 90 | 92 | 85 | |||||
18 | KALILA ANAFAH | 88 | 92 | 70 | |||||
19 | KEVIN ATHADHAWY PUTRA SASMITA | 93 | 94 | 85 | |||||
20 | KHANZA AULIA PRIJONGGO | 90 | 94 | 79 | |||||
21 | LOLA APRILIA NINDHIA WINONA | 95 | 93 | 96 | |||||
22 | LUTFIA AMIRAWATI | 90 | 93 | 75 | |||||
23 | M. ADHITYA AGUNG DHARMAWAN | 93 | 92 | 81 | |||||
24 | MUHAMMAD AINUR ROZIQI | 80 | 92 | 70 | |||||
25 | MUHAMMAD FITRA ROLADESRO | 98 | 70 | ||||||
26 | NABILA FATIKA ASHARI | 93 | 92 | 70 | |||||
27 | NICO FIRMAN SAPUTRA | 90 | 94 | 90 | |||||
28 | NUR NINDYA RISNINA | 88 | 93 | 83 | |||||
29 | NUR RIFA OKSTRIANA | 93 | 92 | 73 | |||||
30 | RIZKI MAULANA SAPUTRA | 90 | 98 | 88 | |||||
31 | SABRINA WIGATI TRISNANINGTYAS LAKSONO | 90 | 95 | 88 | |||||
32 | SONIA DWI RAHMAWATI | 93 | 92 | 94 | |||||
ar sos | plsv | ||||||||
trans |
Minggu, 28 Februari 2016
NILAI KELAS 7A
NILAI KELAS 7 B
NILAI TUGAS I ,II DAN UH 1 KELAS 7 B
NO | NAMA SISWA | T1 | T1 | T2 | T3 | UH1 | |
1 | ADHINESA DAFFA GANESHA | 90 | 95 | 79 | |||
2 | ADINDA PUJA PUSPITA | 90 | 94 | 88 | |||
3 | ALIVIA NUR AIZHA | 98 | 93 | 100 | |||
4 | ALYA MAHESWARI CHOIRIMA | 80 | 98 | 72 | |||
5 | AMELIA RIZKA RACHMA | 98 | 99 | 95 | |||
6 | ANINDI APRILIA KUMALAWATI | 93 | 99 | 78 | |||
7 | ANISA PUTRI KHAIRINA | 88 | 94 | 97 | |||
8 | BHERNIKE DHEAVANNY SULISTIA PUTRI | 83 | 94 | 73 | |||
9 | ELSABRINA PRAKASA PUTRI | 85 | 95 | 80 | |||
10 | EVAN JONATAN SATYAGUNG | 98 | 94 | 70 | |||
11 | HENDRAWAN ADI WICAKSONO | 83 | 94 | 84 | |||
12 | HENNY SUKMAWATI | 90 | 99 | 75 | |||
13 | HUSNA LUTHFIANA PUTRI | 85 | 94 | 74 | |||
14 | KRISNA WAHYU NUGRAHA | 90 | 95 | 74 | |||
15 | LILA ADELIA ANAM SARI | 90 | 94 | 98 | |||
16 | LUQMAN HAKIM HADIPUTRA CISCO NEGARA | 96 | 94 | 77 | |||
17 | M. AKBAR AULIYA BILLAH | 80 | 98 | 76 | |||
18 | MEILLYA ANGGI DWI SAPUTRI | 98 | 99 | 100 | |||
19 | MERCYANE SOEBEKTI | 93 | 98 | 70 | |||
20 | MONICA BERLIANA UMMI AZIZAH | 88 | 93 | 92 | |||
21 | MUHAMMAD IHZA SAMBORA | 98 | 94 | 77 | |||
22 | MUHAMMAD REZA FIRMANSYAH | 80 | 95 | 70 | |||
23 | MUTIARA ILHAMI QALBU | 98 | 98 | 92 | |||
24 | PUTRI ADHA DAMAYANTI | 93 | 98 | 96 | |||
25 | RAIHAN ALI HUSEIN | 88 | 94 | 72 | |||
26 | RAYHAN DEVIND DEFATRA ULINNUHA | 83 | 98 | 78 | |||
27 | RIZKY PRAMESTI EKADANTI | 90 | 98 | 88 | |||
28 | SHINTYA MUTIARA ANNISA HADI | 85 | 93 | 95 | |||
29 | TANIA ARNELITA SANTOSO | 90 | 98 | 95 | |||
30 | WILDANA NAIMUSNAIN BURHAN | 90 | 94 | 70 | |||
31 | YULIA MELI ARDIANSYAH | 98 | 94 | 90 | |||
32 | ZAKI PIJAR TRESNA HASTA | 80 | 93 | 83 | |||
arsos | plsv | ||||||
TRANS |
Jumat, 26 Februari 2016
REMIDI PERSAMAAN KWADRAT KL: 8 A,E,H
Les matematika smp bojonegoro
Ulangan harian Matematika
KD :
Persamaan Kwadrat
Klas / Semester : 8 / genap
(PRINT OUT DAN KERJAKAN DI BAWAH / BALIK SOAL INI)
Kerjakan dengan singkat dan Jelas !
1.Tentukan Akar-akar persamaan
berikut :
a.
x² - 4x + 6 = 0
2. Salah satu akar dari x² - (9 + n) x - 36 =
0 adalah 3 ,
Tentukan n
3.Tentukan Persamaan Kwadrat yang
akar-akarnya
a. -2 dan 15
4.Diketahui Persamaan x² - 6x + 8 = 0, Tentukan nilai :
a. x1 + x2
dan x1 X x2 b. ¼ x1 +1/4 x2 dan ¼ x1 X 1/4 x2
5.Jika akarpersamaan dari x² + 2x + 8 = 0 adalah
A dan B,
Tentukan Persamaan kwadrat baru
yang akar-akarnya 10/A dan10/B
Selamat
mengerjakan Semoga sukses , GBU
Langganan:
Postingan (Atom)