Senin, 10 Oktober 2011

Batas akhir pengumpulan

Les matematika smp bojonegoro
penumpulan hasil / pengerjaan remidi L Sabtu 15 Okt 2011

Cara mengerjakan

Les matematika smp bojonegoro
Kerjakan soal remidi berikut langsung pada print out( dibawah soal )
Semangat terus ,GBU

SOAL REMIDI UNTUK BAB II BANGUN RUANG KLS IX H

1 300 buah kelereng berdiameter 14 mm, jika diketahui berat kaca bahan kel
lereng tadi = 6 gram / cm , Hitunglah berat dari 300 kelereng tersebut !

2 Sebuah torn air untuk rumah tangga , berbentuk tabung dengan diameter 70
cm , tinggi = 120 cm , Kedalam torn tersebut akan diisi air menggunakan
pompa air sanyo dengankecepatan alr ( debit ) = 20 cm / detik.
Hitunglah waktu yang digunakan untuk mengisi torn air hingga penuh !

3 Dalam rangka memperingati hari anak nasional di sebuah TK " IMPIAN "
Bu Asti , guru TK tersebut akan membuat topi anak berbentuk kerucut
dengan mebuat contoh / mal berbentuk juring , sudut pusatnya = 180 derajad
dan jari-jarinya = 35 cm. Jika Bu Asti akan membuat topi dengan ukuran yang
sama sebanyak 50 buah , dengan harga bahan kertasnya = Rp 3000,-
tiap m  persegi, hitunglah seluruh beaya pembelian kertas untuk pembuatan 50 bh
topi tsb adalah ........

Rabu, 05 Oktober 2011


Les matematika smp bojonegoro

Senin, 03 Oktober 2011

BIMBINGAN BELAJAR

HIMBAUAN

Les matematika smp bojonegoro
TOLONG BILA SUDAH MENG UPLOAD SOAL DAN AKAN MENGERJAKAN SILAHKAN MEMBERI KOMENTAR AGAR TERCATAT DI EMAIL P ARIEF,
HASIL PEKERJAAN DIKUMPULKAN PALING LAMBAT HARI SABTU ,8 OKTOBER 2011.
TETAP SEMANGAT , SELAMAT MENGERJAKAN , GBU.

Rabu, 28 September 2011

selamat datang

Kamu yang akan mencari soal remidi , UH I sabar dulu ya , besuk Senin 2 oktober baru akan saya UP LOAD , tunggu sampai besuk , dag ..................

Kamis, 21 Juli 2011

SEKOLAH MASA DEPAN

Les matematika smp bojonegoro
SEKOLAH SSN ATAU RSBI MAU EXIS ?
KEDEPAN , SEKOLAH YANG EXIS ADALAH SEKOLAH YANG DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN BAIK DALAM PEMBERIAN TUGAS GURU ,PROSES PBM , PENANGANAN KASUS , KEGIATAN PENGEMBANGAN DIRI , BIMBINGAN -BIMBINGAN , EKSKUL KEG SENI , KEG OR DSB HARUS DI MANAGE BERLANDASKAN PSIKOLOGY / BP/BK .SEHINGGA PIMPINAN TERTINGGI DI SUATU SEKOLAH HARUS BENAR-BENAR MENGUASAI DASAR-DASAR PSIKOLOGI DAN BANYAK SHARING DAN BEKERJA SAMA DENGAN BP / BK , MENGAPA DEMIKIAN ? BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Jumat, 15 Juli 2011

CITA-CITA

Les matematika smp bojonegoro
KEJARLAH CITA-CITAMU DENGAN :
~BERDO'A
~KERJA KERAS
~RAJIN BELAJAR
~TETAP SEMANGAT
~JANGAN PUTUS ASA
' SUKSES UNTUK MU "

Kamis, 14 Juli 2011

SELAMAT DATANG KL IX D,E DAN F 2011/2012

Les matematika smp bojonegoro
P ARIEF UCAPKAN SELAMAT UNTUK KAMU ,DAH NAIK DI KL IX ,
~UNTUK BUKU MATERI YANG DI GUNAKAN : BUKU DARI DIREKTORAT ( IN ENGLISH )
~BUKU TULISNYA DI SIAPKAN 2 BUAH BUKU ( BOLEH BUKU DARI KL VIII DI LANJUDKAN ) YANG DIGUNAKAN 1 BUKU UNTUK CATATAN, DAN 1 BUKU UNTUK TUGAS / PR , DISIAPKAN YA !
THANK YOU AND GBU.

Jumat, 03 Juni 2011

Beri Komentar

Les matematika smp bojonegoro
Yang sudah buka blog ini ,beri koment di bawah ya !

UKK / in english

Les matematika smp bojonegoro
NO INDUK SEKOLAH NAMA SISWA ASPEK JUMLAH RATA
I II III
1 21406 AGUSTINA MEILINDA RAHAYU 60.00 90.00 80.00 230.00 76.67
2 21407 ANGIE AINUN PROGRES NS 60.00 70.00 90.00 220.00 73.33
3 21408 DANIEL LOOGMAN PRAYOGO 50.00 80.00 100.00 230.00 76.67
4 21409 DEWI INDAH KUMALASARI 60.00 60.00 70.00 190.00 63.33
5 21410 ELLEN WULAN SARASWATI 60.00 60.00 90.00 210.00 70.00
6 21411 EUNIKE ORCHIEEDEA AMARA DEVIE 80.00 60.00 90.00 230.00 76.67
7 21412 FADYA ULYA SALSABILA 80.00 70.00 80.00 230.00 76.67
8 21413 GALIH RAKA SIWI 60.00 50.00 50.00 160.00 53.33
9 21414 GARDA NEGARA WISNU MURTI 80.00 70.00 70.00 220.00 73.33
10 21415 HIMAWANTI RIZQI KHASANAH 70.00 80.00 60.00 210.00 70.00
11 21416 IBNU KUSTIAJI 30.00 70.00 50.00 150.00 50.00
12 21417 IFTITAH NADHIROH 50.00 70.00 20.00 140.00 46.67
13 21418 INDAH FARHATUN NI'MAN MASTUTI 40.00 70.00 50.00 160.00 53.33
14 21419 ISTIQOMAH 30.00 60.00 40.00 130.00 43.33
15 21420 JANNET ERSSA ARIANTO PUTRI 70.00 80.00 60.00 210.00 70.00
16 21421 JIMMY PRAMUDITA PUTRA 80.00 70.00 60.00 210.00 70.00
17 21422 LINDA DEVI RAHMAWATI 40.00 70.00 40.00 150.00 50.00
18 21423 M. SOFIAN DARMAWAN 80.00 70.00 70.00 220.00 73.33
19 21424 MAHENSI SETYA ARIYANTI 70.00 80.00 50.00 200.00 66.67
20 21425 MAULANA REZA SYAHPUTRA 60.00 80.00 80.00 220.00 73.33
21 21426 MIRANDA DAMAYANTI 80.00 80.00 80.00 240.00 80.00
22 21427 MUHAMMAD FAIZAL RIZKI NOVIAH 60.00 80.00 80.00 220.00 73.33
23 21428 RETNO YUNITA SARI 80.00 70.00 60.00 210.00 70.00
24 21429 RIANDA ASRUL ROHMAT 80.00 80.00 70.00 230.00 76.67
25 21430 RIANI RATIH NURMALA 50.00 50.00 80.00 180.00 60.00
26 21431 SEPTIANI TRI INDAH WIDYASARI 40.00 80.00 90.00 210.00 70.00
27 21432 YUNIA VEHARIASTUTI 20.00 70.00 70.00 160.00 53.33

NO INDUK SEKOLAH NAMA SISWA ASPEK JUMLAH RATA
I II III
1 21433 ABI MAWALID 70.00 90.00 50.00 210.00 70.00
2 21434 ADE KURNIAWAN 60.00 60.00 50.00 170.00 56.67
3 21435 ADHE ANNIZA PRAMESTI 80.00 90.00 50.00 220.00 73.33
4 21436 ALFIN SETIYA FATA 50.00 70.00 60.00 180.00 60.00
5 21437 ANDY SETYA BUDI 60.00 70.00 60.00 190.00 63.33
6 21438 ANISA QUR'ATUL AINI 40.00 70.00 50.00 160.00 53.33
7 21439 BAGUS SETYO UTOMO 30.00 70.00 20.00 120.00 40.00
8 21440 DEWI KARTIKA SARI 40.00 70.00 30.00 140.00 46.67
9 21441 DEWI SEJATI KUSUMANINGRUM 70.00 80.00 30.00 180.00 60.00
10 21442 DIDO DIRGANTARA DEWANGGA 60.00 80.00 50.00 190.00 63.33
11 21443 DILA PRASETYA BELINDA 60.00 90.00 60.00 210.00 70.00
12 21444 ERISKA 40.00 60.00 60.00 160.00 53.33
13 21445 IVAN FINALDIANANTA HARTONO 40.00 50.00 60.00 150.00 50.00
14 21446 JOKI DEWA PUTRA 60.00 70.00 50.00 180.00 60.00
15 21447 KEVIN HENRI 60.00 70.00 40.00 170.00 56.67
16 21448 KHANA VALKI SHIMA AGUNAMULY 60.00 70.00 50.00 180.00 60.00
17 21449 MOHAMMAD FAHMA QULUQI 60.00 70.00 50.00 180.00 60.00
18 21450 PRASASTI WISMIARDANTI 40.00 60.00 50.00 150.00 50.00
19 21451 RACHMA NOOR KAFILA 90.00 90.00 70.00 250.00 83.33
20 21452 RISKI MAULANA ISHAK 80.00 90.00 80.00 250.00 83.33
21 21453 RIZKA DWI MEILANI 60.00 50.00 50.00 160.00 53.33
22 21454 SARAH SAFIRA AULIA NISA 90.00 80.00 100.00 270.00 90.00
23 21455 SENA BILAWA PRAKASA 30.00 60.00 40.00 130.00 43.33
24 21456 SHIKA YUKI WARTA DAJANTI 40.00 70.00 50.00 160.00 53.33
25 21457 VIRA ROCHMATUL CHOIRIAH 70.00 80.00 60.00 210.00 70.00
26 21458 VIRGINITA FANY TRIMUFTI 40.00 80.00 50.00 170.00 56.67
27 21459 YERLITA EL GIHART 80.00 50.00 60.00 190.00 63.33
28 21460 ZAIRINDA SILKY SILVANI 60.00 60.00 60.00 180.00 60.00

hasil UKK

Les matematika smp bojonegoro
NO INDUK SEKOLAH NAMA SISWA ASPEK JUMLAH RATA
I II III
1 21406 AGUSTINA MEILINDA RAHAYU 80.00 80.00 60.00 220.00 73.33
2 21407 ANGIE AINUN PROGRES NS 90.00 90.00 60.00 240.00 80.00
3 21408 DANIEL LOOGMAN PRAYOGO 80.00 80.00 60.00 220.00 73.33
4 21409 DEWI INDAH KUMALASARI 70.00 70.00 60.00 200.00 66.67
5 21410 ELLEN WULAN SARASWATI 80.00 70.00 80.00 230.00 76.67
6 21411 EUNIKE ORCHIEEDEA AMARA DEVIE 90.00 90.00 80.00 260.00 86.67
7 21412 FADYA ULYA SALSABILA 90.00 80.00 80.00 250.00 83.33
8 21413 GALIH RAKA SIWI 80.00 80.00 70.00 230.00 76.67
9 21414 GARDA NEGARA WISNU MURTI 60.00 70.00 40.00 170.00 56.67
10 21415 HIMAWANTI RIZQI KHASANAH 90.00 90.00 60.00 240.00 80.00
11 21416 IBNU KUSTIAJI 60.00 100.00 60.00 220.00 73.33
12 21417 IFTITAH NADHIROH 40.00 70.00 60.00 170.00 56.67
13 21418 INDAH FARHATUN NI'MAN MASTUTI 100.00 70.00 60.00 230.00 76.67
14 21419 ISTIQOMAH 90.00 80.00 50.00 220.00 73.33
15 21420 JANNET ERSSA ARIANTO PUTRI 60.00 70.00 50.00 180.00 60.00
16 21421 JIMMY PRAMUDITA PUTRA 70.00 80.00 40.00 190.00 63.33
17 21422 LINDA DEVI RAHMAWATI 70.00 80.00 30.00 180.00 60.00
18 21423 M. SOFIAN DARMAWAN 50.00 70.00 30.00 150.00 50.00
19 21424 MAHENSI SETYA ARIYANTI 90.00 80.00 50.00 220.00 73.33
20 21425 MAULANA REZA SYAHPUTRA 80.00 90.00 70.00 240.00 80.00
21 21426 MIRANDA DAMAYANTI 20.00 80.00 80.00 180.00 60.00
22 21427 MUHAMMAD FAIZAL RIZKI NOVIAH 40.00 60.00 40.00 140.00 46.67
23 21428 RETNO YUNITA SARI 100.00 100.00 80.00 280.00 93.33
24 21429 RIANDA ASRUL ROHMAT 70.00 70.00 50.00 190.00 63.33
25 21430 RIANI RATIH NURMALA 50.00 60.00 80.00 190.00 63.33
26 21431 SEPTIANI TRI INDAH WIDYASARI 100.00 90.00 90.00 280.00 93.33
27 21432 YUNIA VEHARIASTUTI 50.00 60.00 80.00 190.00 63.33

NO INDUK SEKOLAH NAMA SISWA ASPEK JUMLAH RATA
I II III
1 21433 ABI MAWALID 70.00 100.00 60.00 230.00 76.67
2 21434 ADE KURNIAWAN 50.00 90.00 50.00 190.00 63.33
3 21435 ADHE ANNIZA PRAMESTI 90.00 80.00 80.00 250.00 83.33
4 21436 ALFIN SETIYA FATA 70.00 80.00 60.00 210.00 70.00
5 21437 ANDY SETYA BUDI 60.00 70.00 70.00 200.00 66.67
6 21438 ANISA QUR'ATUL AINI 30.00 70.00 40.00 140.00 46.67
7 21439 BAGUS SETYO UTOMO 70.00 60.00 20.00 150.00 50.00
8 21440 DEWI KARTIKA SARI 70.00 90.00 10.00 170.00 56.67
9 21441 DEWI SEJATI KUSUMANINGRUM 70.00 80.00 50.00 200.00 66.67
10 21442 DIDO DIRGANTARA DEWANGGA 80.00 80.00 50.00 210.00 70.00
11 21443 DILA PRASETYA BELINDA 90.00 70.00 40.00 200.00 66.67
12 21444 ERISKA 60.00 80.00 50.00 190.00 63.33
13 21445 IVAN FINALDIANANTA HARTONO 30.00 50.00 20.00 100.00 33.33
14 21446 JOKI DEWA PUTRA 60.00 70.00 30.00 160.00 53.33
15 21447 KEVIN HENRI 80.00 70.00 60.00 210.00 70.00
16 21448 KHANA VALKI SHIMA AGUNAMULY 80.00 90.00 70.00 240.00 80.00
17 21449 MOHAMMAD FAHMA QULUQI 90.00 90.00 100.00 280.00 93.33
18 21450 PRASASTI WISMIARDANTI 80.00 90.00 60.00 230.00 76.67
19 21451 RACHMA NOOR KAFILA 100.00 90.00 100.00 290.00 96.67
20 21452 RISKI MAULANA ISHAK 100.00 90.00 100.00 290.00 96.67
21 21453 RIZKA DWI MEILANI 70.00 80.00 50.00 200.00 66.67
22 21454 SARAH SAFIRA AULIA NISA 90.00 90.00 80.00 260.00 86.67
23 21455 SENA BILAWA PRAKASA 80.00 80.00 50.00 210.00 70.00
24 21456 SHIKA YUKI WARTA DAJANTI 90.00 80.00 20.00 190.00 63.33
25 21457 VIRA ROCHMATUL CHOIRIAH 90.00 90.00 90.00 270.00 90.00
26 21458 VIRGINITA FANY TRIMUFTI 90.00 90.00 100.00 280.00 93.33
27 21459 YERLITA EL GIHART 80.00 100.00 90.00 270.00 90.00
28 21460 ZAIRINDA SILKY SILVANI 100.00 90.00 60.00 250.00 83.33

Selasa, 24 Mei 2011

UH SEGITIGA/ REMIDI

Les matematika smp bojonegoro
kERJAKAN LENGKAP DENGAN CARANYA

1.TULISLAH JENIS SEGITIGA MENURUT :
A. SUDUTNYA ( INDONESIA DAN IN ENGLISH )
B. sISINYA ( INDOESIA DAN IN eNGLISH )
2.SISI -SISI SUATU SEGITIGA BERBANDING 3: 5: 6 , jIKA DIKETAHUI KELILINGNYA = 56 CM , TENTUKAN PANJANG SISI-SISINYA !
3.SALIN DAN LENGKAPI TABEL BERIKUT !
______________________________________
! NO ! ALAS ! TINGGI ! LUAS !
! a ! 6 cm ! 8 cm ! .... !
! b ! ..... ! 10 cm !45cmcub !
! c ! 12 cm! ........ !78cmcub !
______________________________________
4. SUDUT-SUDUT SUATU SEGITIGA BERBABDING = 3 : 5 : 4 , TENTUKAN BESAR MASING-MASING SUDUT ITU !
*)KERJAKAN PADA PRINT OUT BAWAH SOAL
*)DI KUMPULKAN PALING LAMBAT 31 MEI 2011

SELAMAT MENGERJAKAN , GBU

Senin, 09 Mei 2011

SOAL REMIDI 7B DAN 7C

Les matematika smp bojonegoro
KERJAKAN LANGSUNG DIBAWAH SOAL ,PADA PRINTOUT !
1.Tulislah sifat -sifat persegi yang dimiliki persegi panjang !
2.Hitunglah Luas dari
a.Jajargenjang dengan tinggi 8 cm ,dan alas 10 cm
b.Belah ketupat dengan panjang diagonal 12 cm dan 15 cm
c.Trapesium dengan panjang sisi sejajar nya 6 cm dan 12 cm , dan tingginya 8 cm
3.Sudut -sudut dalam suatu segitiga berbanding 2 : 3 : 4 , Tentukan besar masing-masing sudut itu.

( dikumpulkan paling lambat tgl 14 mei 2011 )
SELAMAT MENGERJAKAN ! GBU

Minggu, 01 Mei 2011

Tugas Power point KL VII B,C

Les matematika smp bojonegoro
Untuk tugas PP nya kelompok yang sudah presentasi supaya melengkapi dan menyempurnakan , trus dikirim ke email P Arief ( ariefsupra@yahoo.com atau arief.susp@gmail.com )
Dan kepada Kelompok yang belum presentasi ada waktu memperbaiki ya , biar tampilnya OK .

WISATA

Les matematika smp bojonegoro
Untuk anak2 Klas IX yang udah selesai UN sekarang ke Malang , jok lali oleh-olehe ! tak tunggu

Senin, 25 April 2011

Siswa baru

Les matematika smp bojonegoro
Untuk Calon siswa baru di SMP 1 Bojonegoro , Belajar terus dan berdoa , smg bisa lolos dan masuk di SMP 1 Bojonegoro .GBU

Selamat Menempuh Ujian

Les matematika smp bojonegoro
Selamat menempuh Ujian buat Anak2 KLIX , kiranya sukses selalu , Amin . GBU

Rabu, 16 Maret 2011

S0AL REMIDI

Les matematika smp bojonegoro
SOAL REMIDI UNTUK KELAS VII B DAN VII C
1.S ={ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 }
A ={1,3,5,7,9}
P = {2,3,5,7}
Tentukan
a.A ∩ B
b.A U B
c.A complemen
d.A – B
2.Sekelompok anak terdiri dari 40 siswa gemar Basket , 30 siswa gemar Futsal , dan ada 17 siswa gemar kedua-duanya .Hitung berapa jumlah anak dalam kelompok tersebut!
3.Ada kelompok anak berjumlah 50 siswa , terdiri 32 anak pengguna facebook , 27 anak pengguna tweeter , dan ada 6 anak tidak menggunakan keduanya. Berapa anak yang pengguna facebook sekaligus tweeter ?