Les matematika smp bojonegoro
NO INDUK SEKOLAH NAMA SISWA ASPEK JUMLAH RATA
I II III
1 21406 AGUSTINA MEILINDA RAHAYU 60.00 90.00 80.00 230.00 76.67
2 21407 ANGIE AINUN PROGRES NS 60.00 70.00 90.00 220.00 73.33
3 21408 DANIEL LOOGMAN PRAYOGO 50.00 80.00 100.00 230.00 76.67
4 21409 DEWI INDAH KUMALASARI 60.00 60.00 70.00 190.00 63.33
5 21410 ELLEN WULAN SARASWATI 60.00 60.00 90.00 210.00 70.00
6 21411 EUNIKE ORCHIEEDEA AMARA DEVIE 80.00 60.00 90.00 230.00 76.67
7 21412 FADYA ULYA SALSABILA 80.00 70.00 80.00 230.00 76.67
8 21413 GALIH RAKA SIWI 60.00 50.00 50.00 160.00 53.33
9 21414 GARDA NEGARA WISNU MURTI 80.00 70.00 70.00 220.00 73.33
10 21415 HIMAWANTI RIZQI KHASANAH 70.00 80.00 60.00 210.00 70.00
11 21416 IBNU KUSTIAJI 30.00 70.00 50.00 150.00 50.00
12 21417 IFTITAH NADHIROH 50.00 70.00 20.00 140.00 46.67
13 21418 INDAH FARHATUN NI'MAN MASTUTI 40.00 70.00 50.00 160.00 53.33
14 21419 ISTIQOMAH 30.00 60.00 40.00 130.00 43.33
15 21420 JANNET ERSSA ARIANTO PUTRI 70.00 80.00 60.00 210.00 70.00
16 21421 JIMMY PRAMUDITA PUTRA 80.00 70.00 60.00 210.00 70.00
17 21422 LINDA DEVI RAHMAWATI 40.00 70.00 40.00 150.00 50.00
18 21423 M. SOFIAN DARMAWAN 80.00 70.00 70.00 220.00 73.33
19 21424 MAHENSI SETYA ARIYANTI 70.00 80.00 50.00 200.00 66.67
20 21425 MAULANA REZA SYAHPUTRA 60.00 80.00 80.00 220.00 73.33
21 21426 MIRANDA DAMAYANTI 80.00 80.00 80.00 240.00 80.00
22 21427 MUHAMMAD FAIZAL RIZKI NOVIAH 60.00 80.00 80.00 220.00 73.33
23 21428 RETNO YUNITA SARI 80.00 70.00 60.00 210.00 70.00
24 21429 RIANDA ASRUL ROHMAT 80.00 80.00 70.00 230.00 76.67
25 21430 RIANI RATIH NURMALA 50.00 50.00 80.00 180.00 60.00
26 21431 SEPTIANI TRI INDAH WIDYASARI 40.00 80.00 90.00 210.00 70.00
27 21432 YUNIA VEHARIASTUTI 20.00 70.00 70.00 160.00 53.33
NO INDUK SEKOLAH NAMA SISWA ASPEK JUMLAH RATA
I II III
1 21433 ABI MAWALID 70.00 90.00 50.00 210.00 70.00
2 21434 ADE KURNIAWAN 60.00 60.00 50.00 170.00 56.67
3 21435 ADHE ANNIZA PRAMESTI 80.00 90.00 50.00 220.00 73.33
4 21436 ALFIN SETIYA FATA 50.00 70.00 60.00 180.00 60.00
5 21437 ANDY SETYA BUDI 60.00 70.00 60.00 190.00 63.33
6 21438 ANISA QUR'ATUL AINI 40.00 70.00 50.00 160.00 53.33
7 21439 BAGUS SETYO UTOMO 30.00 70.00 20.00 120.00 40.00
8 21440 DEWI KARTIKA SARI 40.00 70.00 30.00 140.00 46.67
9 21441 DEWI SEJATI KUSUMANINGRUM 70.00 80.00 30.00 180.00 60.00
10 21442 DIDO DIRGANTARA DEWANGGA 60.00 80.00 50.00 190.00 63.33
11 21443 DILA PRASETYA BELINDA 60.00 90.00 60.00 210.00 70.00
12 21444 ERISKA 40.00 60.00 60.00 160.00 53.33
13 21445 IVAN FINALDIANANTA HARTONO 40.00 50.00 60.00 150.00 50.00
14 21446 JOKI DEWA PUTRA 60.00 70.00 50.00 180.00 60.00
15 21447 KEVIN HENRI 60.00 70.00 40.00 170.00 56.67
16 21448 KHANA VALKI SHIMA AGUNAMULY 60.00 70.00 50.00 180.00 60.00
17 21449 MOHAMMAD FAHMA QULUQI 60.00 70.00 50.00 180.00 60.00
18 21450 PRASASTI WISMIARDANTI 40.00 60.00 50.00 150.00 50.00
19 21451 RACHMA NOOR KAFILA 90.00 90.00 70.00 250.00 83.33
20 21452 RISKI MAULANA ISHAK 80.00 90.00 80.00 250.00 83.33
21 21453 RIZKA DWI MEILANI 60.00 50.00 50.00 160.00 53.33
22 21454 SARAH SAFIRA AULIA NISA 90.00 80.00 100.00 270.00 90.00
23 21455 SENA BILAWA PRAKASA 30.00 60.00 40.00 130.00 43.33
24 21456 SHIKA YUKI WARTA DAJANTI 40.00 70.00 50.00 160.00 53.33
25 21457 VIRA ROCHMATUL CHOIRIAH 70.00 80.00 60.00 210.00 70.00
26 21458 VIRGINITA FANY TRIMUFTI 40.00 80.00 50.00 170.00 56.67
27 21459 YERLITA EL GIHART 80.00 50.00 60.00 190.00 63.33
28 21460 ZAIRINDA SILKY SILVANI 60.00 60.00 60.00 180.00 60.00
Tidak ada komentar:
Posting Komentar