Les matematika smp bojonegoro
NO INDUK SEKOLAH NAMA SISWA ASPEK JUMLAH RATA
I II III
1 21406 AGUSTINA MEILINDA RAHAYU 80.00 80.00 60.00 220.00 73.33
2 21407 ANGIE AINUN PROGRES NS 90.00 90.00 60.00 240.00 80.00
3 21408 DANIEL LOOGMAN PRAYOGO 80.00 80.00 60.00 220.00 73.33
4 21409 DEWI INDAH KUMALASARI 70.00 70.00 60.00 200.00 66.67
5 21410 ELLEN WULAN SARASWATI 80.00 70.00 80.00 230.00 76.67
6 21411 EUNIKE ORCHIEEDEA AMARA DEVIE 90.00 90.00 80.00 260.00 86.67
7 21412 FADYA ULYA SALSABILA 90.00 80.00 80.00 250.00 83.33
8 21413 GALIH RAKA SIWI 80.00 80.00 70.00 230.00 76.67
9 21414 GARDA NEGARA WISNU MURTI 60.00 70.00 40.00 170.00 56.67
10 21415 HIMAWANTI RIZQI KHASANAH 90.00 90.00 60.00 240.00 80.00
11 21416 IBNU KUSTIAJI 60.00 100.00 60.00 220.00 73.33
12 21417 IFTITAH NADHIROH 40.00 70.00 60.00 170.00 56.67
13 21418 INDAH FARHATUN NI'MAN MASTUTI 100.00 70.00 60.00 230.00 76.67
14 21419 ISTIQOMAH 90.00 80.00 50.00 220.00 73.33
15 21420 JANNET ERSSA ARIANTO PUTRI 60.00 70.00 50.00 180.00 60.00
16 21421 JIMMY PRAMUDITA PUTRA 70.00 80.00 40.00 190.00 63.33
17 21422 LINDA DEVI RAHMAWATI 70.00 80.00 30.00 180.00 60.00
18 21423 M. SOFIAN DARMAWAN 50.00 70.00 30.00 150.00 50.00
19 21424 MAHENSI SETYA ARIYANTI 90.00 80.00 50.00 220.00 73.33
20 21425 MAULANA REZA SYAHPUTRA 80.00 90.00 70.00 240.00 80.00
21 21426 MIRANDA DAMAYANTI 20.00 80.00 80.00 180.00 60.00
22 21427 MUHAMMAD FAIZAL RIZKI NOVIAH 40.00 60.00 40.00 140.00 46.67
23 21428 RETNO YUNITA SARI 100.00 100.00 80.00 280.00 93.33
24 21429 RIANDA ASRUL ROHMAT 70.00 70.00 50.00 190.00 63.33
25 21430 RIANI RATIH NURMALA 50.00 60.00 80.00 190.00 63.33
26 21431 SEPTIANI TRI INDAH WIDYASARI 100.00 90.00 90.00 280.00 93.33
27 21432 YUNIA VEHARIASTUTI 50.00 60.00 80.00 190.00 63.33
NO INDUK SEKOLAH NAMA SISWA ASPEK JUMLAH RATA
I II III
1 21433 ABI MAWALID 70.00 100.00 60.00 230.00 76.67
2 21434 ADE KURNIAWAN 50.00 90.00 50.00 190.00 63.33
3 21435 ADHE ANNIZA PRAMESTI 90.00 80.00 80.00 250.00 83.33
4 21436 ALFIN SETIYA FATA 70.00 80.00 60.00 210.00 70.00
5 21437 ANDY SETYA BUDI 60.00 70.00 70.00 200.00 66.67
6 21438 ANISA QUR'ATUL AINI 30.00 70.00 40.00 140.00 46.67
7 21439 BAGUS SETYO UTOMO 70.00 60.00 20.00 150.00 50.00
8 21440 DEWI KARTIKA SARI 70.00 90.00 10.00 170.00 56.67
9 21441 DEWI SEJATI KUSUMANINGRUM 70.00 80.00 50.00 200.00 66.67
10 21442 DIDO DIRGANTARA DEWANGGA 80.00 80.00 50.00 210.00 70.00
11 21443 DILA PRASETYA BELINDA 90.00 70.00 40.00 200.00 66.67
12 21444 ERISKA 60.00 80.00 50.00 190.00 63.33
13 21445 IVAN FINALDIANANTA HARTONO 30.00 50.00 20.00 100.00 33.33
14 21446 JOKI DEWA PUTRA 60.00 70.00 30.00 160.00 53.33
15 21447 KEVIN HENRI 80.00 70.00 60.00 210.00 70.00
16 21448 KHANA VALKI SHIMA AGUNAMULY 80.00 90.00 70.00 240.00 80.00
17 21449 MOHAMMAD FAHMA QULUQI 90.00 90.00 100.00 280.00 93.33
18 21450 PRASASTI WISMIARDANTI 80.00 90.00 60.00 230.00 76.67
19 21451 RACHMA NOOR KAFILA 100.00 90.00 100.00 290.00 96.67
20 21452 RISKI MAULANA ISHAK 100.00 90.00 100.00 290.00 96.67
21 21453 RIZKA DWI MEILANI 70.00 80.00 50.00 200.00 66.67
22 21454 SARAH SAFIRA AULIA NISA 90.00 90.00 80.00 260.00 86.67
23 21455 SENA BILAWA PRAKASA 80.00 80.00 50.00 210.00 70.00
24 21456 SHIKA YUKI WARTA DAJANTI 90.00 80.00 20.00 190.00 63.33
25 21457 VIRA ROCHMATUL CHOIRIAH 90.00 90.00 90.00 270.00 90.00
26 21458 VIRGINITA FANY TRIMUFTI 90.00 90.00 100.00 280.00 93.33
27 21459 YERLITA EL GIHART 80.00 100.00 90.00 270.00 90.00
28 21460 ZAIRINDA SILKY SILVANI 100.00 90.00 60.00 250.00 83.33
Tidak ada komentar:
Posting Komentar